| ceník přepravy: | |||
| taxi | nástup | jízndé/km | čekání/minuta |
| sazba č. 1 jízda po městě | 50,- | ****** | 5,- |
| sazba č. 2 jízda mimo město | 10,- | 22Kč/km | 5,- |
| vícemístné vozidlo tj. 5 a 6 přepravovaných osob | |||
| sazba č. 1jízda po městě | 0,- | 70,- | 5,- |
| sazba č. 2 jízda mimo město | 20,- | 35,- | 5,- |
| HELP DRINK (náš řidič Vašim vozem) | |||
| sazba č. 1 jízda po městě | paušál 100Kč | ||
| sazba č. 2 jízda mimo město | běžné jízdné sazby č. 2 + 50% | ||
| nákladní taxi | |||
| jízda po městě | 100Kč + 20Kč/km | ||
| mimo město | 25Kč/km | ||
| nakládka/vykládka | 150Kč/h/osoba | ||
| ceny bez DPH |
teamTAXI Rýmařov 2010 - webmaster Vojkůvka